Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2002/2003
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 MAŁYSZ Adam Polska 1357 0 25
2 HANNAWALD Sven Niemcy 1235 -122 22
3 WIDHOELZL Andreas Austria 1028 -329 27
4 AHONEN Janne Finlandia 1016 -341 27
5 LIEGL Florian Austria 986 -371 25
6 HOELLWARTH Martin Austria 925 -432 23
7 PETERKA Primoz Słowenia 805 -552 27
8 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 797 -560 25
9 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 757 -600 27
10 PETTERSEN Sigurd Norwegia 747 -610 25
11 MIYAHIRA Hideharu Japonia 639 -718 24
12 GOLDBERGER Andreas Austria 556 -801 19
13 KASAI Noriaki Japonia 548 -809 24
14 ROMOEREN Bjoern Einar Norwegia 523 -834 27
15 UHRMANN Michael Niemcy 516 -841 24
16 KOFLER Andreas Austria 506 -851 26
17 KRANJEC Robert Słowenia 431 -926 21
18 NAGILLER Christian Austria 428 -929 15
19 ZONTA Peter Słowenia 410 -947 27
20 MORGENSTERN Thomas Austria 385 -972 12
21 KIURU Tami Finlandia 380 -977 25
22 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 295 -1062 22
23 SCHMITT Martin Niemcy 253 -1104 15
24 LAPPI Arttu Finlandia 241 -1116 19
25 JANDA Jakub Czechy 227 -1130 18
26 BYSTOEL Lars Norwegia 226 -1131 19
27 SCHWARZENBERGER Reinhard Austria 216 -1141 21
28 AMMANN Simon Szwajcaria 202 -1155 22
29 STENSRUD Henning Norwegia 200 -1157 22
30 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 185 -1172 20
31 CECON Roberto Włochy 183 -1174 22
32 SPAETH Georg Niemcy 172 -1185 22
33 FRAS Damjan Słowenia 156 -1201 20
34 KOCH Martin Austria 151 -1206 18
35 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 150 -1207 8
36 HANSEN Kim-Roar Norwegia 143 -1214 17
37 HAFELE Mathias Austria 124 -1233 6
38 NEUMAYER Michael Niemcy 92 -1265 22
39 PIEPER Stefan Niemcy 87 -1270 17
40 HAPPONEN Janne Finlandia 84 -1273 16
41 BENKOVIC Rok Słowenia 83 -1274 13
42 BARDAL Anders Norwegia 77 -1280 19
42 BACHLEDA Marcin Polska 77 -1280 17
44 THURNBICHLER Stefan Austria 67 -1290 9
45 KOKKONEN Akseli Finlandia 59 -1298 18
46 MECHLER Maximilian Niemcy 54 -1303 6
47 DUFFNER Christof Niemcy 50 -1307 11
47 TAKANO Teppei Japonia 50 -1307 9
49 HIGASHI Akira Japonia 47 -1310 3
50 JONES Clint USA 44 -1313 14
51 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 38 -1319 7
52 HOCKE Stephan Niemcy 36 -1321 14
53 WASILJEW Dmitrij Rosja 32 -1325 9
54 JURIS Jaan Estonia 28 -1329 9
54 NIEMINEN Toni Finlandia 28 -1329 3
56 JAAFS Kristoffer Szwecja 27 -1330 16
57 HERR Alexander Niemcy 25 -1332 17
57 MEDVED Igor Słowenia 25 -1332 12
57 SCHNEIDER Balthasar Austria 25 -1332 6
60 KUETTEL Andreas Szwajcaria 20 -1337 15
60 LOITZL Wolfgang Austria 20 -1337 7
60 ROSLIAKOW Ilja Rosja 20 -1337 6
63 ALBORN Alan USA 17 -1340 11
64 RITZERFELD Joerg Niemcy 16 -1341 17
64 DESSUM Nicolas Francja 16 -1341 15
66 MESIK Martin Słowacja 15 -1342 9
66 TAJNER Tomisław Polska 15 -1342 8
66 FREIHOLZ Sylvain Szwajcaria 15 -1342 6
69 JUSSILAINEN Risto Finlandia 13 -1344 9
70 CHEDAL Emmanuel Francja 12 -1345 12
71 MOELLINGER Michael Niemcy 8 -1349 3
72 MATURA Jan Czechy 7 -1350 11
73 SALMINEN Pekka Finlandia 6 -1351 7
73 BRACHT Kai Niemcy 6 -1351 3
73 YLIJAERVI Janne Finlandia 6 -1351 2
76 MATEJA Robert Polska 5 -1352 9
76 URBANC Rok Słowenia 5 -1352 1
78 POCHWAŁA Tomasz Polska 4 -1353 7
78 MAZOCH Jan Czechy 4 -1353 3
78 REMY Maxime Francja 4 -1353 2
81 KEITURI Kalle Finlandia 3 -1354 1
82 MAYR Ingemar Holandia 2 -1355 9
82 SALUMAE Jens Estonia 2 -1355 4
84 STEINAUER Marco Szwajcaria 1 -1356 5
84 ELSE Dirk Niemcy 1 -1356 1
atlas