Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2015/2016
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 PREVC Peter Słowenia 2303 0 29
2 FREUND Severin Niemcy 1490 -813 28
3 GANGNES Kenneth Norwegia 1348 -955 29
4 HAYBOECK Michael Austria 1301 -1002 27
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 1240 -1063 27
6 KRAFT Stefan Austria 1006 -1297 27
7 TANDE Daniel Andre Norwegia 985 -1318 29
8 KASAI Noriaki Japonia 909 -1394 25
9 FREITAG Richard Niemcy 680 -1623 29
10 FANNEMEL Anders Norwegia 670 -1633 28
11 KOUDELKA Roman Czechy 650 -1653 29
12 STJERNEN Andreas Norwegia 607 -1696 29
13 KRANJEC Robert Słowenia 603 -1700 25
14 PREVC Domen Słowenia 486 -1817 18
15 AMMANN Simon Szwajcaria 480 -1823 28
16 ITO Daiki Japonia 476 -1827 25
17 WELLINGER Andreas Niemcy 408 -1895 24
18 TAKEUCHI Taku Japonia 398 -1905 25
19 WANK Andreas Niemcy 369 -1934 29
20 HAUER Joachim Norwegia 356 -1947 28
21 TEPES Jurij Słowenia 307 -1996 26
22 STOCH Kamil Polska 295 -2008 23
23 LEYHE Stephan Niemcy 257 -2046 28
24 FETTNER Manuel Austria 238 -2065 25
25 LANISEK Anze Słowenia 232 -2071 25
26 HULA Stefan Polska 227 -2076 24
27 POPPINGER Manuel Austria 208 -2095 24
28 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 204 -2099 25
29 KUBACKI Dawid Polska 182 -2121 27
30 GEIGER Karl Niemcy 174 -2129 18
31 KOT Maciej Polska 165 -2138 25
32 JANDA Jakub Czechy 164 -2139 19
33 MATURA Jan Czechy 118 -2185 24
34 STĘKAŁA Andrzej Polska 105 -2198 19
35 HLAVA Lukas Czechy 89 -2214 22
35 ŻYŁA Piotr Polska 89 -2214 20
37 HILDE Tom Norwegia 74 -2229 16
38 KOFLER Andreas Austria 62 -2241 13
39 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 61 -2242 19
39 EISENBICHLER Markus Niemcy 61 -2242 11
41 KRAUS Marinus Niemcy 57 -2246 7
42 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 55 -2248 5
43 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 53 -2250 6
44 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 50 -2253 21
44 ASCHENWALD Philipp Austria 50 -2253 13
46 HVALA Jaka Słowenia 46 -2257 14
47 SAKUYAMA Kento Japonia 43 -2260 20
48 ASIKAINEN Lauri Finlandia 42 -2261 12
49 SIEGEL David Niemcy 37 -2266 6
50 MURAŃKA Klemens Polska 36 -2267 12
51 HOFER Thomas Austria 25 -2278 6
52 LAMY CHAPPUIS Ronan Francja 24 -2279 16
52 NEUMAYER Michael Niemcy 24 -2279 6
54 CHAZIETDINOW Ilmir Rosja 23 -2280 15
55 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -2281 21
56 KLIMOW Jewgienij Rosja 21 -2282 14
57 PAVLOVCIC Bor Słowenia 20 -2283 2
58 JOHANSSON Robert Norwegia 19 -2284 3
59 ITO Kenshiro Japonia 16 -2287 15
60 LARINTO Ville Finlandia 14 -2289 17
61 KOBAYASHI Junshiro Japonia 13 -2290 8
62 KORNIŁOW Denis Rosja 12 -2291 18
63 COLLOREDO Sebastian Włochy 11 -2292 10
64 SEMENIC Anze Słowenia 8 -2295 9
65 SCHIFFNER Markus Austria 7 -2296 8
65 KOZISEK Cestmir Czechy 7 -2296 4
67 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 6 -2297 6
67 NAKAMURA Naoki Japonia 6 -2297 2
69 POGRAJC Andraz Słowenia 5 -2298 9
69 WOLNY Jakub Polska 5 -2298 4
71 VANCURA Tomas Czechy 3 -2300 5
71 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 3 -2300 2
71 KALINICZENKO Anton Rosja 3 -2300 1
74 PEIER Killian Szwajcaria 2 -2301 10
74 AIGNER Clemens Austria 2 -2301 4
74 PASCHKE Pius Niemcy 2 -2301 2
77 BICKNER Kevin USA 1 -2302 7
atlas