Wyniki Pucharu Świata z dnia 2002-03-13
konkurs indywidualny
Falun (HS-132), Szwecja
konkurs indywidualny
Falun (HS-132), Szwecja
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 130.5 | 124.5 | 274.5 |
| 2 | SCHMITT Martin | ![]() | 127 | 123.5 | 270.4 |
| 3 | HANNAWALD Sven | ![]() | 125 | 114 | 248.7 |
| 3 | AHONEN Janne | ![]() | 121.5 | 117.5 | 248.7 |
| 5 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 120 | 119.5 | 248.1 |
| 6 | KRANJEC Robert | ![]() | 117.5 | 121 | 246.3 |
| 7 | AMMANN Simon | ![]() | 121.5 | 116.5 | 245.9 |
| 8 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 125 | 110.5 | 241.9 |
| 9 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 123 | 115.5 | 241.3 |
| 10 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 116.5 | 117 | 237.8 |
| 11 | HOCKE Stephan | ![]() | 118.5 | 116 | 237.6 |
| 12 | KOCH Martin | ![]() | 120.5 | 111 | 231.7 |
| 13 | BARDAL Anders | ![]() | 118 | 110 | 224.9 |
| 14 | ZONTA Peter | ![]() | 117.5 | 110 | 223.5 |
| 15 | LAPPI Arttu | ![]() | 117 | 109 | 221.3 |
| 16 | DUFFNER Christof | ![]() | 118 | 108.5 | 220.7 |
| 17 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 113 | 109 | 211.1 |
| 18 | CECON Roberto | ![]() | 116 | 104.5 | 210.9 |
| 19 | PETERKA Primoz | ![]() | 112 | 107.5 | 207.1 |
| 20 | HAPPONEN Janne | ![]() | 110.5 | 108 | 206.8 |
| 21 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 112.5 | 106 | 205.8 |
| 22 | KASAI Noriaki | ![]() | 112.5 | 104 | 204.2 |
| 23 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 107.5 | 109.5 | 201.6 |
| 24 | HERR Alexander | ![]() | 108.5 | 106 | 197.1 |
| 25 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 111.5 | 102 | 196.3 |
| 26 | ALBORN Alan | ![]() | 108.5 | 105.5 | 196.2 |
| 27 | UHRMANN Michael | ![]() | 113.5 | 98.5 | 191.6 |
| 28 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 107.5 | 103 | 188.9 |
| 29 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 109 | 100 | 188.2 |
| 30 | KUETTEL Andreas | ![]() | 107.5 | - | 184.8 |
| 31 | SANTIAGO Remi | ![]() | 109.5 | - | 180.1 |
| 32 | JONES Clint | ![]() | 109 | - | 174.5 |
| 33 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 107.5 | - | 96.5 |
| 34 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 105 | - | 94.5 |
| 35 | NORCIC Bine | ![]() | 105.5 | - | 93.9 |
| 36 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 104 | - | 92.7 |
| 37 | MEDVED Igor | ![]() | 104 | - | 91.7 |
| 38 | VRHOVNIK Blaz | ![]() | 104 | - | 91.2 |
| 39 | KANG Chil-Ku | ![]() | 103.5 | - | 90.8 |
| 40 | THURNBICHLER Stefan | ![]() | 103 | - | 89.9 |
| 41 | MAZOCH Jan | ![]() | 102.5 | - | 89.5 |
| 42 | WATASE Yuta | ![]() | 102.5 | - | 89 |
| 43 | FETTNER Manuel | ![]() | 102 | - | 87.6 |
| 44 | TAJNER Tomisław | ![]() | 101.5 | - | 87.2 |
| 45 | URH-ZUPAN Primoz | ![]() | 100 | - | 84 |
| 46 | YLIRIESTO Kimmo | ![]() | 95.5 | - | 75.9 |
| 47 | DESSUM Nicolas | ![]() | 92 | - | 68.1 |
| 48 | ITO Daiki | ![]() | 92.5 | - | 66 |
| 49 | DOENNEM Olav Magne | ![]() | 88 | - | 58.9 |
| 50 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 72 | - | 23.6 |



























