Wyniki Pucharu Świata z dnia 2014-03-22
konkurs drużynowy
Planica (HS-138), Słowenia
konkurs drużynowy
Planica (HS-138), Słowenia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
1045.6 |
| 2 | Polska | ![]() |
1007.6 |
| 3 | Norwegia | ![]() |
1007.3 |
| 4 | Niemcy | ![]() |
1001.5 |
| 5 | Słowenia | ![]() |
976.8 |
| 6 | Japonia | ![]() |
943.1 |
| 7 | Czechy | ![]() |
938.2 |
| 8 | Szwajcaria | ![]() |
901.5 |
| 9 | Finlandia | ![]() |
461.8 |
| 10 | Rosja | ![]() |
450.9 |
| 11 | Włochy | ![]() |
450.7 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDAL Anders | ![]() | 131 | 132.5 | 272 |
| 2 | KRAFT Stefan | ![]() | 135 | 133.5 | 271.7 |
| 3 | FREUND Severin | ![]() | 133 | 133.5 | 270.7 |
| 4 | KOFLER Andreas | ![]() | 135.5 | 131 | 265.5 |
| 5 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 133 | 128 | 262.3 |
| 6 | KOT Maciej | ![]() | 133.5 | 130 | 261.8 |
| 7 | FREITAG Richard | ![]() | 134 | 129.5 | 261.6 |
| 8 | STOCH Kamil | ![]() | 127.5 | 134.5 | 261.1 |
| 9 | DIETHART Thomas | ![]() | 127.5 | 129 | 260.4 |
| 10 | FANNEMEL Anders | ![]() | 130.5 | 129 | 255.8 |
| 11 | PREVC Cene | ![]() | 134 | 124 | 254.8 |
| 12 | MATURA Jan | ![]() | 135 | 127 | 248.8 |
| 13 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 128.5 | 136 | 248 |
| 14 | STJERNEN Andreas | ![]() | 128.5 | 124 | 247.8 |
| 15 | PREVC Peter | ![]() | 130 | 125 | 247.4 |
| 16 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 141 | 126 | 247 |
| 17 | AMMANN Simon | ![]() | 129 | 136 | 246.1 |
| 18 | KASAI Noriaki | ![]() | 139 | 123.5 | 244.2 |
| 19 | WANK Andreas | ![]() | 127.5 | 133 | 243.1 |
| 20 | HAJEK Antonin | ![]() | 127 | 125 | 242 |
| 21 | KRANJEC Robert | ![]() | 126 | 124 | 239.1 |
| 22 | JANDA Jakub | ![]() | 131 | 128 | 237.9 |
| 23 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 118.5 | 126.5 | 237.7 |
| 24 | DEZMAN Nejc | ![]() | 133 | 119 | 235.5 |
| 25 | WATASE Yuta | ![]() | 115.5 | 122 | 233.7 |
| 26 | KARLEN Gabriel | ![]() | 125.5 | 126 | 232.9 |
| 27 | HILDE Tom | ![]() | 138.5 | 117 | 231.7 |
| 28 | KRAUS Marinus | ![]() | 141.5 | 117.5 | 226.1 |
| 29 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 122.5 | 120.5 | 222.3 |
| 30 | KOUDELKA Roman | ![]() | 135 | 104.5 | 209.5 |
| 31 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 122.5 | 120 | 202.9 |
| 32 | GRIGOLI Marco | ![]() | 120.5 | 112.5 | 200.2 |
| 33 | LARINTO Ville | ![]() | 130 | - | 126 |
| 34 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 123.5 | - | 118.5 |
| 35 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() | 123 | - | 117.7 |
| 36 | KLINGA Sebastian | ![]() | 124 | - | 117.1 |
| 37 | BRESADOLA Davide | ![]() | 127.5 | - | 116.8 |
| 38 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 123 | - | 115.8 |
| 39 | CECON Federico | ![]() | 122.5 | - | 114.7 |
| 40 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 121.5 | - | 110.1 |
| 41 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 124.5 | - | 108.8 |
| 42 | KOIVURANTA Anssi | ![]() | 119 | - | 108.6 |
| 43 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 122.5 | - | 105.9 |
| 44 | DELLASEGA Roberto | ![]() | 117 | - | 103.4 |
























