Wyniki Mistrzostw Polski z dnia 2014-07-19
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | WKS Zakopane | 134.5 | 135 | 279.6 |
| 2 | ŻYŁA Piotr | KS Wisła w Wiśle | 129 | 126 | 256.5 |
| 3 | WOLNY Jakub | LKS Klimczok Bystra | 126.5 | 125.5 | 252.1 |
| 4 | KOT Maciej | AZS Zakopane | 125.5 | 124.5 | 249 |
| 5 | HULA Stefan | WKS Zakopane | 126 | 123 | 247.7 |
| 6 | KUBACKI Dawid | TS Wisła Zakopane | 125.5 | 125 | 246.9 |
| 7 | BIEGUN Krzysztof | LZS Sokół Szczyrk | 123 | 123 | 237.8 |
| 8 | KŁUSEK Bartłomiej | LKS Klimczok Bystra | 122.5 | 120.5 | 232.9 |
| 9 | MIĘTUS Grzegorz | AZS Zakopane | 120 | 121.5 | 230.7 |
| 10 | MURAŃKA Klemens | TS Wisła Zakopane | 120 | 121 | 229.8 |
| 11 | ZIOBRO Jan | WKS Zakopane | 120 | 120.5 | 228.4 |
| 12 | BIELA Stanisław | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 119.5 | 121 | 226.4 |
| 13 | JARZĄBEK Dawid | TS Wisła Zakopane | 119.5 | 119 | 225.3 |
| 14 | ZNISZCZOŁ Aleksander | KS Wisła w Wiśle | 119 | 118.5 | 223 |
| 15 | LEJA Krzysztof | AZS Zakopane | 116.5 | 117 | 213.3 |
| 16 | GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech | AZS Zakopane | 115.5 | 117.5 | 212.4 |
| 17 | MIĘTUS Krzysztof | AZS Zakopane | 114.5 | 117 | 209.2 |
| 18 | ZAPOTOCZNY Andrzej | AZS Zakopane | 117.5 | 116 | 207.8 |
| 19 | STĘKAŁA Andrzej | AZS Zakopane | 114.5 | 114.5 | 205.2 |
| 20 | KUKUŁA Artur | KS Wisła w Wiśle | 114.5 | 114.5 | 202.7 |
| 21 | KOT Jakub | AZS Zakopane | 112.5 | 113 | 197.4 |
| 22 | HEBEL Sebastian | LZS Sokół Szczyrk | 114.5 | 111.5 | 194.3 |
| 23 | KANTYKA Przemysław | LKS Klimczok Bystra | 113 | 110 | 191.4 |
| 23 | RUDA Adam | ZTS Zakucie Zagórz | 110.5 | 112.5 | 191.4 |
| 25 | GUT Paweł | LKS Poroniec | 110.5 | 110 | 187.4 |
| 25 | KOJZAR Mateusz | KS Wisła w Wiśle | 112 | 108.5 | 187.4 |
| 27 | PODŻORSKI Łukasz | KS Wisła w Wiśle | 106.5 | 108 | 175.6 |
| 28 | WANTULOK Mateusz | AZS AWF Katowice | 108 | 106.5 | 175.1 |
| 29 | KUPCZAK Szczepan | AZS AWF Katowice | 112 | 101.5 | 173.8 |
| 30 | JANOTA Konrad | LZS Sokół Szczyrk | 109 | 100.5 | 163.6 |
| 31 | SŁOWIOK Paweł | AZS AWF Katowice | 106 | - | 85.3 |
| 32 | GĄSIENICA Andrzej | TS Wisła Zakopane | 102 | - | 77.1 |
| 32 | ŁOWISZ Jan | AZS Zakopane | 102 | - | 77.1 |
| 34 | GUT-CHOWANIEC Michał | LKS Poroniec | 97 | - | 66.6 |
| 35 | GĄSIENICA-LASKOWY Bartosz | AZS Zakopane | 95.5 | - | 63.9 |
| 36 | KARPIEL Krystian | TS Wisła Zakopane | 94 | - | 60.7 |
| 37 | MILCZANOWSKI Michał | ZTS Zakucie Zagórz | 92 | - | 57.1 |
| 38 | KASTELIK Dominik | PKS Olimpijczyk Gilowice | 92 | - | 54.1 |
| 39 | WĄSEK Paweł | KS Wisła w Wiśle | 89.5 | - | 53.1 |
| 40 | BUDZ Marcin | WKS Zakopane | 89.5 | - | 51.6 |
| 41 | KUPCZAK Kacper | LZS Sokół Szczyrk | 88.5 | - | 47.8 |
| 42 | CHYC Paweł | TS Wisła Zakopane | 83.5 | - | 40.8 |
| 43 | KOŁODZIEJ Krystian | AZS Zakopane | 83.5 | - | 38.8 |
| 44 | MARUSARZ Wojciech | AZS Zakopane | 81.5 | - | 35.7 |
| 45 | KRUPA Dawid | LZS Sokół Szczyrk | 80 | - | 33.5 |
| 45 | URBAŚ Tymoteusz | AZS Zakopane | 80 | - | 33.5 |
| 47 | BUKOWSKI Łukasz | TS Wisła Zakopane | 80 | - | 32.5 |
| 48 | KONIOR Kacper | LKS Klimczok Bystra | 80 | - | 29.5 |
| 49 | JUROSZ Jakub | KS Wisła w Wiśle | 72 | - | 15.1 |
| 50 | CZYŻ Bartosz | KS Wisła w Wiśle | 67 | - | 9.1 |
| 51 | SMORUL Igor | ZTS Zakucie Zagórz | 64 | - | 0 |
| 52 | STASZEL Mateusz | AZS Zakopane | 62 | - | 0 |





















