Wyniki Pucharu Świata z dnia 2019-01-06
konkurs indywidualny
Bischofshofen (HS-142), Austria
konkurs indywidualny
Bischofshofen (HS-142), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 135 | 137.5 | 282.1 |
| 2 | KUBACKI Dawid | ![]() | 138 | 130 | 268.3 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 134 | 131.5 | 267.5 |
| 4 | LEYHE Stephan | ![]() | 126 | 137 | 266 |
| 5 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 137 | 131.5 | 265.5 |
| 6 | KOUDELKA Roman | ![]() | 133 | 130.5 | 259.7 |
| 7 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 128.5 | 135 | 258 |
| 8 | PEIER Killian | ![]() | 131.5 | 127 | 254.6 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() | 132 | 126.5 | 253.3 |
| 10 | GEIGER Karl | ![]() | 122 | 133.5 | 249.5 |
| 11 | HUBER Daniel | ![]() | 121 | 131.5 | 243.6 |
| 12 | STOCH Kamil | ![]() | 129 | 123.5 | 243.1 |
| 13 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 130 | 127 | 241.8 |
| 14 | HAYBOECK Michael | ![]() | 124 | 129 | 240.5 |
| 15 | WELLINGER Andreas | ![]() | 121.5 | 128.5 | 234.7 |
| 16 | AMMANN Simon | ![]() | 125.5 | 130.5 | 234.5 |
| 17 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 124 | 126.5 | 231.6 |
| 18 | PEDERSEN Robin | ![]() | 124 | 125 | 231 |
| 19 | SCHMID Constantin | ![]() | 121 | 129 | 230.3 |
| 20 | AALTO Antti | ![]() | 125 | 123 | 228.8 |
| 21 | SEMENIC Anze | ![]() | 122 | 126 | 228 |
| 22 | ITO Daiki | ![]() | 123.5 | 128 | 226.9 |
| 23 | SATO Yukiya | ![]() | 118 | 120.5 | 224.7 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() | 124 | 121 | 223.9 |
| 25 | STJERNEN Andreas | ![]() | 120 | 118 | 221.8 |
| 26 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 132.5 | 115.5 | 218.4 |
| 27 | FREITAG Richard | ![]() | 121 | 120 | 214.8 |
| 28 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 125 | 119 | 209.6 |
| 29 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 123.5 | 114 | 209.3 |
| 30 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 118.5 | 120.5 | 206.1 |
| 31 | FANNEMEL Anders | ![]() | 118.5 | - | 104 |
| 32 | KASAI Noriaki | ![]() | 119 | - | 103.9 |
| 33 | HOERL Jan | ![]() | 120 | - | 103.2 |
| 34 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 120 | - | 101.9 |
| 35 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 115.5 | - | 100.5 |
| 36 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 115.5 | - | 99.4 |
| 36 | HULA Stefan | ![]() | 115 | - | 99.4 |
| 38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 116 | - | 96.4 |
| 39 | LANISEK Anze | ![]() | 112 | - | 95.8 |
| 40 | KOT Maciej | ![]() | 115 | - | 95 |
| 41 | AIGNER Clemens | ![]() | 114 | - | 94.5 |
| 42 | LEITNER Clemens | ![]() | 114 | - | 93.6 |
| 43 | ZAJC Timi | ![]() | 114 | - | 92.8 |
| 44 | HOFER Thomas | ![]() | 113.5 | - | 90.2 |
| 45 | WOLNY Jakub | ![]() | 109.5 | - | 88.9 |
| 46 | POLASEK Viktor | ![]() | 112.5 | - | 88.6 |
| 47 | INSAM Alex | ![]() | 110 | - | 87 |
| 48 | SIEGEL David | ![]() | 112.5 | - | 85.1 |
| 49 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 105.5 | - | 75.2 |
| 50 | DAMJAN Jernej | ![]() | 103 | - | 73 |


























