Wyniki Pucharu Świata z dnia 2019-02-10
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 132.5 | 129 | 280.9 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 124 | 129.5 | 263.7 |
| 3 | JOHANSSON Robert | ![]() | 127.5 | 124 | 260.1 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() | 128 | 120 | 257.1 |
| 5 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 118.5 | 128 | 255.7 |
| 6 | GEIGER Karl | ![]() | 118.5 | 129 | 255.2 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 122.5 | 125.5 | 254.6 |
| 8 | PEIER Killian | ![]() | 122.5 | 122.5 | 248.8 |
| 9 | AALTO Antti | ![]() | 122 | 122 | 246.5 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 121 | 120 | 243.5 |
| 11 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 123 | 121 | 243.2 |
| 12 | AMMANN Simon | ![]() | 122.5 | 119.5 | 243.1 |
| 13 | HAYBOECK Michael | ![]() | 126 | 118.5 | 242.8 |
| 14 | WOLNY Jakub | ![]() | 121.5 | 121 | 242.7 |
| 15 | HAMANN Martin | ![]() | 116.5 | 122.5 | 234 |
| 16 | LEYHE Stephan | ![]() | 116.5 | 121.5 | 232.5 |
| 17 | KOUDELKA Roman | ![]() | 116 | 119.5 | 230.4 |
| 18 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 114 | 122.5 | 228.5 |
| 19 | FREITAG Richard | ![]() | 120 | 115.5 | 227.3 |
| 20 | HOERL Jan | ![]() | 116.5 | 118 | 226.4 |
| 21 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 115 | 115.5 | 225.9 |
| 22 | SEMENIC Anze | ![]() | 122.5 | 113 | 224.1 |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() | 116 | 117 | 224 |
| 24 | LANISEK Anze | ![]() | 112.5 | 119 | 223.7 |
| 25 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 119 | 117 | 222.6 |
| 26 | AIGNER Clemens | ![]() | 115 | 115.5 | 215.7 |
| 27 | ITO Daiki | ![]() | 115.5 | 110.5 | 214.7 |
| 28 | KUBACKI Dawid | ![]() | 124.5 | 103 | 210.7 |
| 29 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 116.5 | 110 | 208.7 |
| 30 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 114 | 102 | 197.1 |
| 31 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 116.5 | - | 107.8 |
| 32 | WELLINGER Andreas | ![]() | 108.5 | - | 103.4 |
| 33 | SCHMID Constantin | ![]() | 113.5 | - | 101.8 |
| 33 | KOT Maciej | ![]() | 111 | - | 101.8 |
| 35 | PETER Dominik | ![]() | 109 | - | 95.8 |
| 36 | POLASEK Viktor | ![]() | 109 | - | 95.2 |
| 37 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 110 | - | 94.6 |
| 38 | JELAR Ziga | ![]() | 108.5 | - | 93.9 |
| 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 107 | - | 93.3 |
| 40 | SATO Yukiya | ![]() | 107 | - | 91.8 |
| 41 | NAZAROW Michaił | ![]() | 105 | - | 85.7 |
| 42 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 104.5 | - | 85.1 |
| 43 | WĄSEK Paweł | ![]() | 103 | - | 82.3 |
| 44 | SCHULER Andreas | ![]() | 104.5 | - | 81 |
| 45 | HLAVA Lukas | ![]() | 96 | - | 74 |
| 46 | KASAI Noriaki | ![]() | 95.5 | - | 68.9 |
| 47 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 93 | - | 68.7 |
| 48 | TEPES Jurij | ![]() | 91 | - | 59 |
| 49 | NOMME Martti | ![]() | 89 | - | 51.7 |
| DSQ | DAMJAN Jernej | ![]() | 0 | - | 0 |

























