Wyniki Pucharu Świata z dnia 2004-02-28
konkurs indywidualny
Park City (HS-134), USA
konkurs indywidualny
Park City (HS-134), USA
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASAI Noriaki | ![]() | 120.5 | 122.5 | 235.9 |
| 2 | AMMANN Simon | ![]() | 118 | 125 | 234.9 |
| 3 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 119 | 124 | 233.9 |
| 4 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 112.5 | 127.5 | 228 |
| 5 | BENKOVIC Rok | ![]() | 117 | 118.5 | 220.9 |
| 6 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 115 | 120 | 218 |
| 7 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 112.5 | 121 | 217.3 |
| 8 | PETTERSEN Sigurd | ![]() | 108.5 | 124.5 | 212.9 |
| 9 | HIGASHI Akira | ![]() | 114 | 119.5 | 211.3 |
| 10 | UHRMANN Michael | ![]() | 109.5 | 121 | 209.9 |
| 11 | BYSTOEL Lars | ![]() | 113.5 | 118 | 209.7 |
| 12 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 113.5 | 115.5 | 208.2 |
| 13 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 108 | 121.5 | 208.1 |
| 14 | AHONEN Janne | ![]() | 110.5 | 118 | 205.8 |
| 15 | ZONTA Peter | ![]() | 107.5 | 120 | 204.5 |
| 16 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 107 | 118.5 | 199.4 |
| 17 | SOLEM Morten | ![]() | 109.5 | 115.5 | 199 |
| 18 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 112.5 | 113.5 | 198.8 |
| 19 | KOFLER Andreas | ![]() | 107.5 | 117.5 | 197 |
| 20 | KUETTEL Andreas | ![]() | 113.5 | 110.5 | 196.2 |
| 21 | PETERKA Primoz | ![]() | 110 | 116.5 | 195.7 |
| 21 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 114.5 | 109.5 | 195.7 |
| 23 | ITO Daiki | ![]() | 109.5 | 115.5 | 195 |
| 24 | DAMJAN Jernej | ![]() | 111 | 111 | 190.1 |
| 25 | STENSRUD Henning | ![]() | 109 | 112.5 | 189.2 |
| 26 | MESIK Martin | ![]() | 109 | 109 | 184.4 |
| 27 | HERR Alexander | ![]() | 109.5 | 109 | 183.8 |
| 28 | ERIKSON Johan | ![]() | 109 | 111.5 | 181.9 |
| 29 | SCHMITT Martin | ![]() | 107.5 | 110 | 181.5 |
| 30 | BARDAL Anders | ![]() | 111 | 105 | 178.3 |
| 31 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 106.5 | - | 87.2 |
| 32 | SPAETH Georg | ![]() | 106.5 | - | 86.7 |
| 33 | KAISER Stefan | ![]() | 106.5 | - | 85.7 |
| 34 | HOCKE Stephan | ![]() | 106.5 | - | 84.7 |
| 35 | KRANJEC Robert | ![]() | 105 | - | 83 |
| 36 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 103 | - | 79.9 |
| 37 | LIEGL Florian | ![]() | 103 | - | 79.4 |
| 38 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 104 | - | 79.2 |
| 39 | STEINAUER Marco | ![]() | 102 | - | 78.1 |
| 40 | BACHLEDA Marcin | ![]() | 102.5 | - | 77.5 |
| 41 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 103 | - | 74.9 |
| 42 | YAMADA Hiroki | ![]() | 100.5 | - | 73.4 |
| 43 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() | 99 | - | 71.2 |
| 44 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 99.5 | - | 68.6 |
| 45 | JONES Clint | ![]() | 97.5 | - | 68.5 |
| 46 | GRIMHOLM Isak | ![]() | 97.5 | - | 66.5 |
| 47 | HANNAWALD Sven | ![]() | 96.5 | - | 62.2 |
| 48 | RUUSKANEN Juha-Matti | ![]() | 93 | - | 58.9 |
| 49 | KIURU Tami | ![]() | 94 | - | 58.7 |
| DSQ | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 0 | - | 0 |

























