Wyniki Pucharu Świata z dnia 2020-12-20
konkurs indywidualny
Engelberg (HS-140), Szwajcaria
konkurs indywidualny
Engelberg (HS-140), Szwajcaria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 141.5 | 135.5 | 305.4 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 134 | 137.5 | 303.7 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 132.5 | 127.5 | 296.2 |
| 4 | LANISEK Anze | ![]() | 132 | 131 | 295.6 |
| 5 | PASCHKE Pius | ![]() | 131 | 133 | 294.1 |
| 6 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 132.5 | 135 | 293.8 |
| 7 | STOCH Kamil | ![]() | 137 | 127.5 | 293.4 |
| 8 | KUBACKI Dawid | ![]() | 130.5 | 128 | 285.6 |
| 9 | SATO Yukiya | ![]() | 135.5 | 121.5 | 284.8 |
| 10 | PREVC Cene | ![]() | 127 | 128 | 282.6 |
| 11 | JOHANSSON Robert | ![]() | 126.5 | 125.5 | 279 |
| 12 | HAYBOECK Michael | ![]() | 129.5 | 124 | 275.6 |
| 13 | HUBER Daniel | ![]() | 139.5 | 121 | 275.2 |
| 14 | LINDVIK Marius | ![]() | 126 | 125.5 | 274.9 |
| 15 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 126.5 | 123.5 | 274.7 |
| 16 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 126 | 131 | 272 |
| 17 | PREVC Domen | ![]() | 122 | 128 | 271.1 |
| 18 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 125 | 131.5 | 270.9 |
| 19 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 121.5 | 129.5 | 269 |
| 20 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 124 | 130.5 | 268.9 |
| 21 | HAMANN Martin | ![]() | 125.5 | 128 | 263 |
| 22 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 127.5 | 123 | 262.7 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() | 124.5 | 124 | 260.1 |
| 24 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 123 | 124 | 259.6 |
| 25 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 122 | 125.5 | 259 |
| 26 | FETTNER Manuel | ![]() | 121 | 125 | 252.2 |
| 27 | POLASEK Viktor | ![]() | 120.5 | 122 | 252 |
| 28 | AIGRO Artti | ![]() | 122.5 | 121 | 244.5 |
| 29 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 121.5 | 114 | 236.1 |
| 30 | SOUKUP Matthew | ![]() | 123 | 110 | 227.3 |
| 31 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 116.5 | - | 122.3 |
| 32 | WELLINGER Andreas | ![]() | 117 | - | 120.5 |
| 33 | PREVC Peter | ![]() | 117.5 | - | 120.3 |
| 34 | SIEGEL David | ![]() | 121 | - | 119.7 |
| 35 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 120.5 | - | 119.4 |
| 36 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 120.5 | - | 119.2 |
| 37 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 117.5 | - | 118.2 |
| 38 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 118.5 | - | 117.3 |
| 39 | FREUND Severin | ![]() | 113.5 | - | 114.3 |
| 40 | JUSTIN Rok | ![]() | 115.5 | - | 114.1 |
| 41 | SCHMID Constantin | ![]() | 116 | - | 113.7 |
| 42 | SADRIEJEW Danił | ![]() | 113 | - | 111.5 |
| 43 | BARTOL Tilen | ![]() | 109.5 | - | 110.1 |
| 44 | PETER Dominik | ![]() | 110.5 | - | 107.7 |
| 45 | ITO Daiki | ![]() | 110 | - | 107.2 |
| 46 | SATO Keiichi | ![]() | 113 | - | 106 |
| 47 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 111 | - | 105.5 |
| 48 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 108 | - | 104.3 |
| 49 | LACKNER Thomas | ![]() | 104 | - | 98.8 |
| 50 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 100.5 | - | 89.1 |


























