Wyniki Pucharu Świata z dnia 2004-03-12
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 136.5 | 134.5 | 291.8 |
| 2 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 135 | 133 | 283.4 |
| 2 | AMMANN Simon | ![]() | 135 | 133 | 283.4 |
| 4 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 135.5 | 126.5 | 272.1 |
| 5 | HIGASHI Akira | ![]() | 132 | 128.5 | 269.4 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 130 | 129.5 | 266.1 |
| 7 | AHONEN Janne | ![]() | 132.5 | 125.5 | 263.9 |
| 8 | BENKOVIC Rok | ![]() | 131 | 126.5 | 262 |
| 9 | SCHMITT Martin | ![]() | 127 | 130.5 | 261 |
| 10 | KOKKONEN Akseli | ![]() | 128.5 | 128 | 260.7 |
| 11 | SPAETH Georg | ![]() | 133 | 124 | 260.6 |
| 12 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 130.5 | 125.5 | 258.3 |
| 13 | KIURU Tami | ![]() | 132 | 122 | 254.7 |
| 14 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 126 | 128.5 | 254.1 |
| 15 | UHRMANN Michael | ![]() | 126.5 | 127 | 251.8 |
| 16 | KASAI Noriaki | ![]() | 133 | 117.5 | 251.4 |
| 17 | KRANJEC Robert | ![]() | 124.5 | 127 | 250.7 |
| 18 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() | 126 | 125 | 247.8 |
| 19 | MECHLER Maximilian | ![]() | 123.5 | 126.5 | 245 |
| 20 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 120.5 | 127 | 244 |
| 20 | JANDA Jakub | ![]() | 123.5 | 124 | 244 |
| 22 | ZONTA Peter | ![]() | 125 | 122 | 242.1 |
| 23 | BARDAL Anders | ![]() | 124.5 | 121 | 238.9 |
| 24 | KUETTEL Andreas | ![]() | 123 | 119.5 | 234 |
| 25 | BYSTOEL Lars | ![]() | 124.5 | 118 | 233.5 |
| 26 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 124 | 117 | 231.3 |
| 27 | ERIKSON Johan | ![]() | 122.5 | 119.5 | 230.1 |
| 28 | HERR Alexander | ![]() | 121.5 | 118 | 225.6 |
| 29 | KOFLER Andreas | ![]() | 124.5 | 108 | 208.5 |
| 30 | PETTERSEN Sigurd | ![]() | 126 | 74 | 142 |
| 31 | STENSRUD Henning | ![]() | 121 | - | 115.8 |
| 32 | HOCKE Stephan | ![]() | 120.5 | - | 113.9 |
| 33 | SOLEM Morten | ![]() | 118.5 | - | 112.8 |
| 34 | HAPPONEN Janne | ![]() | 119 | - | 112.7 |
| 35 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 119 | - | 112.2 |
| 36 | ITO Daiki | ![]() | 118.5 | - | 109.3 |
| 37 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 116.5 | - | 109.2 |
| 38 | PETERKA Primoz | ![]() | 118.5 | - | 108.3 |
| 39 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 117 | - | 107.1 |
| 40 | MUELLER Roland | ![]() | 116 | - | 105.3 |
| 41 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 115 | - | 102.5 |
| 42 | FORFANG Daniel | ![]() | 113.5 | - | 99.3 |
| 43 | JONES Clint | ![]() | 111.5 | - | 97.2 |
| 44 | DOENNEM Olav Magne | ![]() | 111 | - | 94.8 |
| 45 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 109.5 | - | 91.1 |
| 46 | KOCH Martin | ![]() | 109 | - | 89.7 |
| 47 | ENGER Ole Christen | ![]() | 107.5 | - | 88 |
| 48 | SALUMAE Jens | ![]() | 106.5 | - | 85.2 |
| 49 | KAISER Stefan | ![]() | 103.5 | - | 79.8 |
| 0 | TACHTACHUNOW Asan | ![]() | 0 | - | 0 |




























