Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 2004-09-08
konkurs indywidualny
Predazzo (HS-141), Włochy
konkurs indywidualny
Predazzo (HS-141), Włochy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 134 | 129.5 | 274.8 |
| 2 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 131 | 124.5 | 261.4 |
| 3 | KUETTEL Andreas | ![]() | 126 | 127 | 256.4 |
| 4 | LIEGL Florian | ![]() | 129.5 | 123 | 255.5 |
| 5 | KRANJEC Robert | ![]() | 128 | 122 | 250.5 |
| 6 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 126 | 123.5 | 248.1 |
| 7 | PETERKA Primoz | ![]() | 126 | 123.5 | 247.1 |
| 7 | JANDA Jakub | ![]() | 124.5 | 125 | 247.1 |
| 9 | NEUMAYER Michael | ![]() | 127 | 126 | 245.4 |
| 10 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 126.5 | 122 | 245.3 |
| 10 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 119 | 129.5 | 245.3 |
| 12 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 128 | 120 | 244.4 |
| 13 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 126 | 120 | 243.3 |
| 14 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 124 | 121.5 | 240.9 |
| 15 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 126.5 | 121 | 240.5 |
| 16 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 123.5 | 122 | 239.4 |
| 17 | KASAI Noriaki | ![]() | 121.5 | 123 | 238.6 |
| 18 | HIGASHI Akira | ![]() | 121.5 | 124 | 237.9 |
| 19 | KOFLER Andreas | ![]() | 122 | 122 | 235.7 |
| 20 | ITO Daiki | ![]() | 122 | 120.5 | 233.5 |
| 21 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 121 | 120.5 | 233.2 |
| 22 | KOKKONEN Akseli | ![]() | 123.5 | 118 | 231.7 |
| 23 | AMMANN Simon | ![]() | 120 | 120 | 230.5 |
| 24 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 120 | 120 | 227.5 |
| 25 | KIURU Tami | ![]() | 121.5 | 117 | 223.8 |
| 26 | HERR Alexander | ![]() | 122 | 116 | 222.4 |
| 27 | BADER Ferdinand | ![]() | 120.5 | 116.5 | 222.1 |
| 28 | DAMJAN Jernej | ![]() | 119 | 116.5 | 220.4 |
| 29 | RUTKOWSKI Mateusz | ![]() | 120.5 | 115.5 | 219.8 |
| 30 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() | 119.5 | 113.5 | 213.4 |
| 31 | YAMADA Hiroki | ![]() | 120 | 111.5 | 211.2 |
| 32 | MATURA Jan | ![]() | 119.5 | - | 112.6 |
| 33 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 118.5 | - | 111.3 |
| 34 | MOELLINGER Michael | ![]() | 118.5 | - | 110.3 |
| 35 | JONES Clint | ![]() | 117.5 | - | 109.5 |
| 36 | PIEPER Stefan | ![]() | 116.5 | - | 107.7 |
| 36 | ALBORN Alan | ![]() | 116.5 | - | 107.7 |
| 38 | ERIKSON Johan | ![]() | 117 | - | 106.6 |
| 39 | MESIK Martin | ![]() | 116.5 | - | 106.2 |
| 40 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 116 | - | 105.8 |
| 41 | HAPPONEN Janne | ![]() | 115.5 | - | 105.4 |
| 42 | MUSIOL Julian | ![]() | 116 | - | 105.3 |
| 42 | KARPIENKO Nikołaj | ![]() | 116 | - | 105.3 |
| 44 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 113.5 | - | 100.8 |
| 45 | IPATOW Dmitrij | ![]() | 113 | - | 99.9 |
| 46 | STEINAUER Marco | ![]() | 111.5 | - | 96.7 |
| 47 | TACHTACHUNOW Asan | ![]() | 110.5 | - | 92.9 |
| 48 | ANISIMOW Maksim | ![]() | 109.5 | - | 90.6 |
| 49 | DOLEZAL Michal | ![]() | 108 | - | 89.4 |
| 50 | BENKOVIC Rok | ![]() | 109 | - | 87.7 |





























