Wyniki Pucharu Świata z dnia 2005-03-05
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | ![]() |
1013.7 |
| 2 | Finlandia | ![]() |
986.7 |
| 3 | Austria | ![]() |
965.2 |
| 4 | Niemcy | ![]() |
958.8 |
| 5 | Słowenia | ![]() |
935.9 |
| 6 | Rosja | ![]() |
852.1 |
| 7 | Japonia | ![]() |
847.6 |
| 8 | Polska | ![]() |
802.5 |
| 9 | Estonia | ![]() |
235.9 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 120.5 | 128 | 269.8 |
| 2 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 120.5 | 127 | 268.5 |
| 3 | UHRMANN Michael | ![]() | 121.5 | 127 | 259.7 |
| 4 | AHONEN Janne | ![]() | 126 | 121.5 | 258.9 |
| 5 | DAMJAN Jernej | ![]() | 123.5 | 123 | 255.1 |
| 6 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 122.5 | 124 | 252.1 |
| 7 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 120.5 | 123 | 249.7 |
| 8 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 120 | 122 | 248 |
| 9 | FORFANG Daniel | ![]() | 122.5 | 120.5 | 247.3 |
| 10 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 118 | 123 | 246.2 |
| 11 | STENSRUD Henning | ![]() | 120 | 122 | 244.5 |
| 12 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 118 | 123 | 244.2 |
| 14 | BENKOVIC Rok | ![]() | 122 | 119.5 | 240.1 |
| 15 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 116.5 | 121.5 | 235.3 |
| 16 | NEUMAYER Michael | ![]() | 116 | 122 | 234.8 |
| 17 | FATKULLIN Ildar | ![]() | 116 | 120 | 233.7 |
| 18 | SPAETH Georg | ![]() | 118 | 119 | 233 |
| 19 | SCHMITT Martin | ![]() | 118 | 117.5 | 231.3 |
| 20 | PETERKA Primoz | ![]() | 114.5 | 119 | 228.2 |
| 13 | LIEGL Florian | ![]() | 115 | 123 | 226.8 |
| 21 | ITO Daiki | ![]() | 117 | 115.5 | 224.9 |
| 22 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 115.5 | 116.5 | 224 |
| 23 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 113 | 118 | 221.2 |
| 24 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 114 | 116.5 | 218.8 |
| 25 | KASAI Noriaki | ![]() | 112 | 116 | 217.8 |
| 26 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 121 | 109 | 213.4 |
| 27 | KRANJEC Robert | ![]() | 114.5 | 115 | 212.5 |
| 28 | MATEJA Robert | ![]() | 108 | 112.5 | 199.8 |
| 29 | IPATOW Dmitrij | ![]() | 106 | 107.5 | 186.2 |
| 30 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 108 | 103 | 183.7 |
| 31 | BACHLEDA Marcin | ![]() | 110 | 100 | 180.4 |
| 32 | STOCH Kamil | ![]() | 97.5 | 109 | 172.6 |
| 33 | SALUMAE Jens | ![]() | 111.5 | - | 102.9 |
| 34 | JURIS Jaan | ![]() | 87 | - | 54.8 |
| 35 | MALTS Egert | ![]() | 83.5 | - | 47 |
| 36 | PAERN Illimar | ![]() | 75 | - | 31.2 |
























