Klasyfikacja Pucharu Świata w
sezonie 2003/2004
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | ![]() |
1316 | 0 | 23 |
| 2 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
1306 | -10 | 23 |
| 3 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() |
825 | -491 | 23 |
| 4 | PETTERSEN Sigurd | ![]() |
788 | -528 | 21 |
| 5 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
731 | -585 | 19 |
| 6 | MORGENSTERN Thomas | ![]() |
696 | -620 | 18 |
| 7 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() |
673 | -643 | 23 |
| 8 | KASAI Noriaki | ![]() |
631 | -685 | 19 |
| 9 | SPAETH Georg | ![]() |
557 | -759 | 21 |
| 10 | ZONTA Peter | ![]() |
545 | -771 | 23 |
| 11 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
526 | -790 | 23 |
| 12 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
525 | -791 | 16 |
| 13 | AMMANN Simon | ![]() |
511 | -805 | 19 |
| 14 | UHRMANN Michael | ![]() |
501 | -815 | 23 |
| 15 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() |
476 | -840 | 23 |
| 16 | KIURU Tami | ![]() |
411 | -905 | 22 |
| 17 | BENKOVIC Rok | ![]() |
343 | -973 | 18 |
| 18 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
299 | -1017 | 23 |
| 19 | KOKKONEN Akseli | ![]() |
280 | -1036 | 20 |
| 20 | SCHMITT Martin | ![]() |
276 | -1040 | 20 |
| 21 | KOFLER Andreas | ![]() |
263 | -1053 | 22 |
| 21 | BYSTOEL Lars | ![]() |
263 | -1053 | 16 |
| 23 | KUETTEL Andreas | ![]() |
258 | -1058 | 20 |
| 24 | HANNAWALD Sven | ![]() |
253 | -1063 | 12 |
| 25 | HIGASHI Akira | ![]() |
250 | -1066 | 11 |
| 26 | HERR Alexander | ![]() |
241 | -1075 | 18 |
| 27 | MECHLER Maximilian | ![]() |
209 | -1107 | 18 |
| 28 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
206 | -1110 | 15 |
| 29 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
192 | -1124 | 13 |
| 30 | SOLEM Morten | ![]() |
172 | -1144 | 19 |
| 31 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
167 | -1149 | 14 |
| 32 | BARDAL Anders | ![]() |
162 | -1154 | 21 |
| 33 | STENSRUD Henning | ![]() |
161 | -1155 | 17 |
| 34 | HOCKE Stephan | ![]() |
114 | -1202 | 19 |
| 35 | CHEDAL Emmanuel | ![]() |
100 | -1216 | 19 |
| 36 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
93 | -1223 | 15 |
| 37 | ITO Daiki | ![]() |
91 | -1225 | 9 |
| 38 | ERIKSON Johan | ![]() |
86 | -1230 | 19 |
| 39 | JANDA Jakub | ![]() |
78 | -1238 | 15 |
| 40 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
71 | -1245 | 16 |
| 40 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
71 | -1245 | 15 |
| 40 | LIEGL Florian | ![]() |
71 | -1245 | 14 |
| 43 | YAMADA Hiroki | ![]() |
68 | -1248 | 13 |
| 44 | RUUSKANEN Juha-Matti | ![]() |
65 | -1251 | 10 |
| 45 | PETERKA Primoz | ![]() |
64 | -1252 | 16 |
| 46 | KRANJEC Robert | ![]() |
58 | -1258 | 14 |
| 47 | RITZERFELD Joerg | ![]() |
53 | -1263 | 18 |
| 48 | DESSUM Nicolas | ![]() |
49 | -1267 | 10 |
| 49 | NAGILLER Christian | ![]() |
44 | -1272 | 12 |
| 50 | HAPPONEN Janne | ![]() |
39 | -1277 | 6 |
| 51 | MATURA Jan | ![]() |
32 | -1284 | 14 |
| 52 | BACHLEDA Marcin | ![]() |
27 | -1289 | 10 |
| 53 | JONES Clint | ![]() |
25 | -1291 | 17 |
| 54 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
24 | -1292 | 11 |
| 55 | DAMJAN Jernej | ![]() |
22 | -1294 | 10 |
| 55 | SIŁAJEW Aleksiej | ![]() |
22 | -1294 | 7 |
| 57 | SCHNEIDER Balthasar | ![]() |
20 | -1296 | 6 |
| 58 | RUTKOWSKI Mateusz | ![]() |
17 | -1299 | 5 |
| 59 | THURNBICHLER Stefan | ![]() |
16 | -1300 | 5 |
| 59 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
16 | -1300 | 4 |
| 61 | IPATOW Dmitrij | ![]() |
14 | -1302 | 6 |
| 61 | TAKANO Teppei | ![]() |
14 | -1302 | 2 |
| 63 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
13 | -1303 | 3 |
| 63 | PIEPER Stefan | ![]() |
13 | -1303 | 3 |
| 65 | FRAS Damjan | ![]() |
11 | -1305 | 7 |
| 66 | SALUMAE Jens | ![]() |
10 | -1306 | 12 |
| 67 | MESIK Martin | ![]() |
9 | -1307 | 12 |
| 67 | TAJNER Wojciech | ![]() |
9 | -1307 | 5 |
| 67 | BADER Ferdinand | ![]() |
9 | -1307 | 4 |
| 70 | TACHTACHUNOW Asan | ![]() |
6 | -1310 | 12 |
| 70 | OLLI Harri | ![]() |
6 | -1310 | 1 |
| 72 | DOENNEM Olav Magne | ![]() |
5 | -1311 | 5 |
| 72 | SALMINEN Pekka | ![]() |
5 | -1311 | 3 |
| 74 | ŻAPAROW Radik | ![]() |
3 | -1313 | 9 |
| 74 | ANISIMOW Maksim | ![]() |
3 | -1313 | 7 |
| 74 | MAZOCH Jan | ![]() |
3 | -1313 | 7 |
| 77 | MUELLER Roland | ![]() |
2 | -1314 | 6 |
| 77 | KANG Chil-Ku | ![]() |
2 | -1314 | 4 |































