Wyniki Pucharu Świata z dnia 2005-12-29
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | ![]() | 130.5 | 130 | 270.9 |
| 2 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 128.5 | 132 | 268.4 |
| 3 | JANDA Jakub | ![]() | 123.5 | 133.5 | 262.6 |
| 4 | OKABE Takanobu | ![]() | 128 | 130.5 | 260.8 |
| 5 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 129.5 | 125.5 | 258 |
| 6 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 119.5 | 130 | 248.1 |
| 7 | SPAETH Georg | ![]() | 119.5 | 129 | 245.3 |
| 8 | AMMANN Simon | ![]() | 120.5 | 128 | 244.8 |
| 9 | UHRMANN Michael | ![]() | 120.5 | 127.5 | 244.4 |
| 10 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 117 | 131.5 | 243.8 |
| 11 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 117.5 | 134.5 | 243.6 |
| 12 | HERR Alexander | ![]() | 117.5 | 129 | 238.7 |
| 13 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 121 | 124 | 238 |
| 13 | KASAI Noriaki | ![]() | 119.5 | 125.5 | 238 |
| 15 | KOFLER Andreas | ![]() | 122 | 122 | 236.7 |
| 16 | ITO Daiki | ![]() | 116.5 | 126.5 | 232.4 |
| 17 | BENKOVIC Rok | ![]() | 117 | 125 | 231.1 |
| 18 | IKONEN Joonas | ![]() | 117.5 | 124.5 | 230.6 |
| 19 | PETERKA Primoz | ![]() | 119.5 | 123 | 230.5 |
| 20 | KUETTEL Andreas | ![]() | 111 | 130.5 | 230.2 |
| 21 | NEUMAYER Michael | ![]() | 118 | 124.5 | 229.5 |
| 22 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 116.5 | 125.5 | 227.1 |
| 23 | KOCH Martin | ![]() | 112 | 127 | 223.2 |
| 24 | SCHMITT Martin | ![]() | 116 | 120.5 | 220.7 |
| 25 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 113 | 123.5 | 219.7 |
| 26 | KRANJEC Robert | ![]() | 111.5 | 124 | 217.9 |
| 27 | HAPPONEN Janne | ![]() | 111.5 | 122 | 211.8 |
| 28 | BYSTOEL Lars | ![]() | 110 | 120 | 208.5 |
| 29 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 110 | 121 | 208.3 |
| 30 | MOELLINGER Michael | ![]() | 109.5 | 119.5 | 205.2 |
| 31 | MORASSI Andrea | ![]() | 115 | - | 103.5 |
| 32 | MATEJA Robert | ![]() | 113 | - | 99.4 |
| 33 | MESIK Martin | ![]() | 111.5 | - | 96.2 |
| 34 | KIURU Tami | ![]() | 110.5 | - | 93.9 |
| 35 | ICHINOHE Tsuyoshi | ![]() | 109.5 | - | 93.1 |
| 36 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 109.5 | - | 92.1 |
| 37 | MUSIOL Julian | ![]() | 109 | - | 91.2 |
| 37 | SCHNEIDER Balthasar | ![]() | 109 | - | 91.2 |
| 39 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 109.5 | - | 90.6 |
| 40 | OLLI Harri | ![]() | 108.5 | - | 90.3 |
| 41 | MECHLER Maximilian | ![]() | 106 | - | 84.3 |
| 42 | MATURA Jan | ![]() | 104.5 | - | 84.1 |
| 43 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 106 | - | 83.8 |
| 44 | YAMADA Hiroki | ![]() | 104.5 | - | 82.6 |
| 45 | HAJEK Antonin | ![]() | 103.5 | - | 80.3 |
| 46 | SALUMAE Jens | ![]() | 105 | - | 80 |
| 47 | LAZZARONI David | ![]() | 102.5 | - | 79 |
| 48 | DAMJAN Jernej | ![]() | 99 | - | 71.7 |
| 49 | STOCH Kamil | ![]() | 97 | - | 66.1 |
| 50 | PETTERSEN Sigurd | ![]() | 80.5 | - | 27.9 |




























