Wyniki Pucharu Świata z dnia 2006-03-05
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPONEN Janne | ![]() | 124 | 129 | 270.3 |
| 2 | JANDA Jakub | ![]() | 128 | 123.5 | 267.6 |
| 3 | UHRMANN Michael | ![]() | 120.5 | 131 | 266.1 |
| 4 | KUETTEL Andreas | ![]() | 123.5 | 127 | 264.3 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 122.5 | 124 | 256.6 |
| 6 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 123 | 122 | 254.4 |
| 7 | KOFLER Andreas | ![]() | 122.5 | 121.5 | 252.6 |
| 8 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 126 | 117 | 249.8 |
| 9 | AMMANN Simon | ![]() | 123.5 | 119.5 | 249.3 |
| 10 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 126.5 | 116 | 248.4 |
| 11 | KOCH Martin | ![]() | 123 | 119.5 | 247.4 |
| 12 | OKABE Takanobu | ![]() | 123 | 117.5 | 244.3 |
| 13 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 116.5 | 123.5 | 243.9 |
| 14 | BYSTOEL Lars | ![]() | 124 | 115.5 | 243.5 |
| 15 | KIURU Tami | ![]() | 118.5 | 121 | 241.5 |
| 16 | NEUMAYER Michael | ![]() | 119 | 122 | 241.2 |
| 17 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 120.5 | 119.5 | 240.4 |
| 18 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 118.5 | 119.5 | 240.3 |
| 19 | KASAI Noriaki | ![]() | 120.5 | 116.5 | 238 |
| 20 | AHONEN Janne | ![]() | 111 | 126 | 236.5 |
| 21 | SPAETH Georg | ![]() | 114.5 | 118 | 227.4 |
| 22 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 115.5 | 116 | 226.1 |
| 23 | SALUMAE Jens | ![]() | 116 | 116.5 | 224.9 |
| 24 | MATURA Jan | ![]() | 119 | 110.5 | 221 |
| 25 | SCHMITT Martin | ![]() | 111.5 | 118 | 220.5 |
| 26 | PETTERSEN Sigurd | ![]() | 114.5 | 114 | 217.2 |
| 27 | MOELLINGER Michael | ![]() | 116.5 | 109.5 | 215.2 |
| 28 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 115 | 111.5 | 215.1 |
| 29 | DAMJAN Jernej | ![]() | 113.5 | 105 | 198.7 |
| 30 | PETERKA Primoz | ![]() | 111.5 | 101.5 | 182.8 |
| 31 | OLLI Harri | ![]() | 111 | - | 103 |
| 32 | ICHINOHE Tsuyoshi | ![]() | 110.5 | - | 102.6 |
| 33 | READ Stefan | ![]() | 110 | - | 100.7 |
| 34 | ITO Daiki | ![]() | 110.5 | - | 100.6 |
| 35 | IKONEN Joonas | ![]() | 109.5 | - | 99.3 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 107.5 | - | 97.2 |
| 37 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 107 | - | 95.3 |
| 38 | LANDERT Guido | ![]() | 106.5 | - | 93.9 |
| 38 | SINKOVEC Jure | ![]() | 106.5 | - | 93.9 |
| 40 | STOCH Kamil | ![]() | 105.5 | - | 92.6 |
| 41 | BARDAL Anders | ![]() | 105 | - | 91.2 |
| 42 | HOCKE Stephan | ![]() | 104 | - | 88.9 |
| 43 | FETTNER Manuel | ![]() | 102 | - | 84.8 |
| 44 | ALBORN Alan | ![]() | 102 | - | 84.3 |
| 45 | SOLEM Morten | ![]() | 98.5 | - | 78.5 |
| 46 | CZAADAJEW Petr | ![]() | 100 | - | 78.2 |
| 47 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 97 | - | 73.8 |
| 48 | BENKOVIC Rok | ![]() | 93 | - | 61.1 |
| 49 | MECHLER Maximilian | ![]() | 88.5 | - | 52.5 |
| 50 | JONES Clint | ![]() | 86.5 | - | 48.9 |




























