Wyniki Pucharu Świata z dnia 2002-01-04
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNAWALD Sven | ![]() | 134.5 | 128 | 270 |
| 2 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 124 | 123.5 | 247 |
| 3 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 126.5 | 120.5 | 244.1 |
| 4 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 120.5 | 124.5 | 240.5 |
| 5 | SCHMITT Martin | ![]() | 122.5 | 121 | 238.3 |
| 6 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 124 | 119 | 237.9 |
| 7 | KOBIELEW Walerij | ![]() | 124 | 119 | 234.9 |
| 8 | KRANJEC Robert | ![]() | 121 | 121.5 | 234 |
| 9 | HOCKE Stephan | ![]() | 122.5 | 118.5 | 228.3 |
| 10 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 122 | 116 | 227.9 |
| 11 | AMMANN Simon | ![]() | 122 | 116 | 227.4 |
| 12 | CECON Roberto | ![]() | 119.5 | 117 | 224.2 |
| 13 | YAMADA Hiroki | ![]() | 118 | 118.5 | 223.7 |
| 14 | SPAETH Georg | ![]() | 121.5 | 115.5 | 222.1 |
| 15 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 118.5 | 117.5 | 220.8 |
| 16 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 118.5 | 114.5 | 218.4 |
| 17 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 116.5 | 116.5 | 217.4 |
| 18 | PETERKA Primoz | ![]() | 115 | 119 | 216.7 |
| 19 | ELSE Dirk | ![]() | 119 | 114.5 | 215.3 |
| 20 | UHRMANN Michael | ![]() | 119.5 | 112.5 | 212.6 |
| 21 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 115 | 116.5 | 211.2 |
| 22 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 117 | 114.5 | 210.7 |
| 23 | FATKULLIN Ildar | ![]() | 117 | 112.5 | 209.6 |
| 24 | ZONTA Peter | ![]() | 117.5 | 112.5 | 208.5 |
| 24 | FRAS Damjan | ![]() | 114 | 116 | 208.5 |
| 26 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 113.5 | 111.5 | 200.5 |
| 27 | KOCH Martin | ![]() | 114 | 112 | 200.3 |
| 28 | KASAI Noriaki | ![]() | 110 | 112.5 | 198 |
| 29 | ALBORN Alan | ![]() | 113 | 111 | 196.2 |
| 30 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 111.5 | - | 195.8 |
| 31 | MEDVED Igor | ![]() | 117.5 | - | 108 |
| 32 | KIURU Tami | ![]() | 116 | - | 106.8 |
| 33 | KAISER Stefan | ![]() | 116.5 | - | 106.7 |
| 34 | DUFFNER Christof | ![]() | 116.5 | - | 106.2 |
| 35 | DESSUM Nicolas | ![]() | 115.5 | - | 105.9 |
| 35 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 115.5 | - | 105.9 |
| 37 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() | 114 | - | 101.7 |
| 38 | FETTNER Manuel | ![]() | 112 | - | 100.6 |
| 39 | YLIJAERVI Janne | ![]() | 111.5 | - | 97.2 |
| 40 | SANTIAGO Remi | ![]() | 112 | - | 96.1 |
| 41 | SCHNEIDER Balthasar | ![]() | 110.5 | - | 94.9 |
| 42 | CZWYKOW Dmitrij | ![]() | 109.5 | - | 93.1 |
| 43 | MATEJA Robert | ![]() | 108 | - | 90.9 |
| 44 | POCHWAŁA Tomasz | ![]() | 108 | - | 90.4 |
| 45 | HERR Alexander | ![]() | 107.5 | - | 88.5 |
| 46 | MAYR Ingemar | ![]() | 106 | - | 87.3 |
| 47 | BARDAL Anders | ![]() | 107 | - | 87.1 |
| 48 | STENSRUD Henning | ![]() | 105 | - | 83.5 |
| 49 | NIEMINEN Toni | ![]() | 104.5 | - | 83.1 |
| 50 | MATURA Jan | ![]() | 101.5 | - | 77.7 |





























