Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 2021-03-06
konkurs drużynowy
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
konkurs drużynowy
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | ![]() |
1046.6 |
| 2 | Austria | ![]() |
1035.5 |
| 3 | Polska | ![]() |
1031.2 |
| 4 | Japonia | ![]() |
1017.5 |
| 5 | Słowenia | ![]() |
1010 |
| 6 | Norwegia | ![]() |
974.1 |
| 7 | Szwajcaria | ![]() |
856.6 |
| 8 | Rosja | ![]() |
778.2 |
| 9 | Finlandia | ![]() |
344.6 |
| 10 | USA | ![]() |
237.4 |
| 11 | Czechy | ![]() |
226.5 |
| 12 | Rumunia | ![]() |
219.8 |
| 13 | Ukraina | ![]() |
200.8 |
| 14 | Kazachstan | ![]() |
189.5 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 139 | 139 | 285.7 |
| 2 | SATO Yukiya | ![]() | 141 | 137 | 279.7 |
| 3 | GEIGER Karl | ![]() | 133.5 | 136 | 277.3 |
| 4 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 138.5 | 136 | 275 |
| 5 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 135 | 138.5 | 270.6 |
| 6 | LANISEK Anze | ![]() | 134 | 133.5 | 269.4 |
| 7 | JOHANSSON Robert | ![]() | 129.5 | 134 | 266.7 |
| 8 | PASCHKE Pius | ![]() | 136.5 | 132 | 266.6 |
| 9 | KRAFT Stefan | ![]() | 130 | 133 | 265 |
| 10 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 135.5 | 128.5 | 257.9 |
| 11 | KUBACKI Dawid | ![]() | 131 | 127.5 | 257.3 |
| 12 | STOCH Kamil | ![]() | 133 | 132.5 | 255.8 |
| 13 | HOERL Jan | ![]() | 136 | 126.5 | 252.9 |
| 14 | PREVC Domen | ![]() | 129.5 | 135 | 252.4 |
| 15 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 136 | 128 | 249.8 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() | 135.5 | 126 | 245.8 |
| 17 | HUBER Daniel | ![]() | 129 | 130.5 | 242.6 |
| 18 | PREVC Cene | ![]() | 129 | 126.5 | 242.4 |
| 19 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 129.5 | 126.5 | 240.5 |
| 20 | SATO Keiichi | ![]() | 128.5 | 130 | 239.4 |
| 21 | LINDVIK Marius | ![]() | 117 | 133 | 239.2 |
| 22 | AMMANN Simon | ![]() | 127.5 | 129 | 235.3 |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 129 | 122.5 | 234.2 |
| 24 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 122.5 | 127 | 232.4 |
| 25 | FREUND Severin | ![]() | 127.5 | 123 | 232.1 |
| 26 | PETER Dominik | ![]() | 129 | 123.5 | 231.1 |
| 27 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 119.5 | 124.5 | 218.4 |
| 28 | NAZAROW Michaił | ![]() | 122.5 | 122 | 217.6 |
| 29 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 117 | 121 | 202.1 |
| 30 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 119.5 | 118.5 | 200.7 |
| 31 | MANKOW Ilja | ![]() | 110 | 110.5 | 157.8 |
| 32 | SCHULER Andreas | ![]() | 109 | 108 | 156 |
| 33 | DEAN Decker | ![]() | 120 | - | 97.7 |
| 34 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 120.5 | - | 95.2 |
| 35 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 119.5 | - | 94.7 |
| 36 | AALTO Antti | ![]() | 118 | - | 93 |
| 37 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 118 | - | 92.1 |
| 38 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 115 | - | 87.4 |
| 39 | MUMINOW Sabirżan | ![]() | 107 | - | 73.8 |
| 40 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 107.5 | - | 68.9 |
| 41 | POHJOLA Arttu | ![]() | 104 | - | 64.3 |
| 42 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 103 | - | 62.7 |
| 43 | STURSA Vojtech | ![]() | 102.5 | - | 59.1 |
| 44 | POLASEK Viktor | ![]() | 99 | - | 56.3 |
| 45 | URLAUB Andrew | ![]() | 99.5 | - | 52.6 |
| 46 | WASILJEW Danił | ![]() | 97 | - | 52.5 |
| 47 | WASKUŁ Andrij | ![]() | 96.5 | - | 49.6 |
| 48 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 97 | - | 47.6 |
| 49 | LARSON Casey | ![]() | 95.5 | - | 45.8 |
| 50 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 90 | - | 44.9 |
| 51 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 95.5 | - | 42.6 |
| 52 | SAKALA Filip | ![]() | 95 | - | 42.2 |
| 53 | BELSHAW Erik | ![]() | 90 | - | 41.3 |
| 54 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() | 82.5 | - | 20.6 |
| 55 | KORCZUK Anton | ![]() | 82 | - | 18.9 |
| 56 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 79.5 | - | 14.8 |



























