Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2016-01-17
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 136.5 | 135 | 217.5 |
| 2 | SIEGEL David | ![]() | 134.5 | 136.5 | 214.2 |
| 3 | HILDE Tom | ![]() | 135 | 138.5 | 212.9 |
| 4 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 138 | 140 | 211 |
| 5 | HVALA Jaka | ![]() | 133 | 131.5 | 208.3 |
| 6 | HOFER Thomas | ![]() | 134 | 134 | 206.4 |
| 7 | ROEE Espen | ![]() | 142 | 131.5 | 203.9 |
| 8 | STURSA Vojtech | ![]() | 134.5 | 130.5 | 201.8 |
| 9 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 134.5 | 132.5 | 201.2 |
| 10 | TOLLINGER Elias | ![]() | 139 | 123.5 | 196 |
| 11 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 140.5 | 121 | 195.4 |
| 12 | KOFLER Andreas | ![]() | 131.5 | 123 | 186.5 |
| 13 | PASCHKE Pius | ![]() | 129 | 128 | 185.9 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() | 123.5 | 134.5 | 183.8 |
| 15 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 133 | 121 | 179.8 |
| 16 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 131 | 123 | 177.5 |
| 17 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 127 | 126.5 | 175.3 |
| 18 | VELTA Rune | ![]() | 133.5 | 123 | 173.4 |
| 19 | ZIOBRO Jan | ![]() | 131 | 119 | 170.8 |
| 20 | KANTYKA Przemysław | ![]() | 125 | 123.5 | 169.5 |
| 21 | DAMJAN Jernej | ![]() | 123 | 131.5 | 168.9 |
| 22 | BARTOL Tilen | ![]() | 121 | 123 | 168.1 |
| 23 | BIEGUN Krzysztof | ![]() | 124 | 120.5 | 164.8 |
| 24 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 120 | 126.5 | 162.2 |
| 25 | FUCHS Tim | ![]() | 130 | 117.5 | 161.4 |
| 26 | JELAR Ziga | ![]() | 126.5 | 122.5 | 160.3 |
| 27 | AIGNER Clemens | ![]() | 127 | 118.5 | 159.8 |
| 28 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() | 121.5 | 121 | 159.5 |
| 29 | SCHULER Andreas | ![]() | 125.5 | 118.5 | 158.7 |
| 30 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 126.5 | 109 | 142.5 |
| 31 | HAMANN Martin | ![]() | 121 | - | 76.7 |
| 32 | NEUMAYER Michael | ![]() | 123 | - | 74.4 |
| 33 | POLASEK Viktor | ![]() | 118 | - | 70.8 |
| 34 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() | 112.5 | - | 68.6 |
| 35 | RHOADS William | ![]() | 113.5 | - | 65.1 |
| 36 | PODŻORSKI Łukasz | ![]() | 111.5 | - | 64.7 |
| 37 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 108.5 | - | 56.4 |
| 38 | KOREK Dusty | ![]() | 105.5 | - | 52.6 |
| 39 | KANG Chil-Ku | ![]() | 111 | - | 52.1 |
| 40 | VARESCO Daniele | ![]() | 112 | - | 51.9 |
| 41 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 108.5 | - | 51.5 |
| 42 | JOHANSSON Robert | ![]() | 102 | - | 48.7 |
| 43 | MAURER Joshua | ![]() | 107.5 | - | 48.4 |
| 44 | KIM Hyun-Ki | ![]() | 109 | - | 45.9 |
| 45 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() | 101.5 | - | 45.4 |
| 46 | CHOI Seou | ![]() | 104 | - | 42.9 |
| 47 | DELLASEGA Roberto | ![]() | 102 | - | 40.1 |
| 48 | BRESADOLA Davide | ![]() | 92 | - | 17.1 |
| DNS | ALEXANDER Nicholas | ![]() | - | - | - |
| DSQ | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 0 | - | -3 |


























