Wyniki Pucharu Świata z dnia 2019-01-12
konkurs indywidualny
Predazzo (HS-141), Włochy
konkurs indywidualny
Predazzo (HS-141), Włochy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 135 | 136 | 315 |
| 2 | KUBACKI Dawid | ![]() | 122 | 131.5 | 288.5 |
| 3 | STOCH Kamil | ![]() | 121.5 | 133.5 | 282.9 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() | 121.5 | 129.5 | 281.6 |
| 5 | LEYHE Stephan | ![]() | 119.5 | 127.5 | 275.1 |
| 6 | KOUDELKA Roman | ![]() | 120 | 129.5 | 271.9 |
| 7 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 121.5 | 127 | 270 |
| 8 | FETTNER Manuel | ![]() | 114.5 | 132.5 | 269.7 |
| 9 | PEIER Killian | ![]() | 118.5 | 130.5 | 269.3 |
| 10 | SEMENIC Anze | ![]() | 120.5 | 128.5 | 268.4 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 115 | 130 | 267.4 |
| 12 | ZAJC Timi | ![]() | 114 | 130 | 266.3 |
| 13 | JOHANSSON Robert | ![]() | 115 | 128 | 266 |
| 14 | SIEGEL David | ![]() | 115 | 130 | 265.3 |
| 15 | AMMANN Simon | ![]() | 117.5 | 129.5 | 265.2 |
| 16 | SATO Yukiya | ![]() | 118 | 125 | 264.9 |
| 17 | FREITAG Richard | ![]() | 119.5 | 129 | 264.4 |
| 18 | LANISEK Anze | ![]() | 117.5 | 127 | 261.1 |
| 19 | GEIGER Karl | ![]() | 116 | 127 | 260.1 |
| 20 | STJERNEN Andreas | ![]() | 116 | 126 | 257.6 |
| 21 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 119.5 | 123.5 | 256.3 |
| 22 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 125 | 120.5 | 256 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() | 116.5 | 124.5 | 255.5 |
| 24 | HUBER Daniel | ![]() | 115 | 125.5 | 255.1 |
| 25 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 115 | 125 | 252.5 |
| 26 | WELLINGER Andreas | ![]() | 115.5 | 123 | 251.5 |
| 27 | DAMJAN Jernej | ![]() | 117.5 | 123.5 | 250.8 |
| 28 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 116.5 | 124 | 250.2 |
| 29 | HULA Stefan | ![]() | 116.5 | 125 | 248.4 |
| 30 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 116.5 | 123.5 | 247.6 |
| 31 | POLASEK Viktor | ![]() | 112.5 | - | 115.7 |
| 32 | HOERL Jan | ![]() | 113 | - | 113.9 |
| 33 | HAYBOECK Michael | ![]() | 110.5 | - | 112.3 |
| 34 | KOT Maciej | ![]() | 112.5 | - | 111.7 |
| 35 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 111.5 | - | 110.3 |
| 36 | ITO Daiki | ![]() | 108 | - | 109.8 |
| 36 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 109 | - | 109.8 |
| 38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 113 | - | 109.1 |
| 39 | BARTOL Tilen | ![]() | 111.5 | - | 107.1 |
| 40 | WOLNY Jakub | ![]() | 109 | - | 106.9 |
| 40 | PREVC Peter | ![]() | 110 | - | 106.9 |
| 42 | MUMINOW Sabirżan | ![]() | 112 | - | 105.9 |
| 43 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 107.5 | - | 105.3 |
| 44 | KASAI Noriaki | ![]() | 108 | - | 104.7 |
| 45 | PETER Dominik | ![]() | 109 | - | 102.4 |
| 46 | PEDERSEN Robin | ![]() | 107 | - | 99.5 |
| 47 | LINDVIK Marius | ![]() | 111 | - | 98.8 |
| 47 | INSAM Alex | ![]() | 105.5 | - | 98.8 |
| 49 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 105 | - | 96.1 |
| 50 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 107 | - | 93.4 |

























