Wyniki Pucharu Świata z dnia 2004-12-12
konkurs indywidualny
Harrachov (HS-142), Czechy
konkurs indywidualny
Harrachov (HS-142), Czechy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | ![]() | 140 | 141 | 288.8 |
| 2 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 138 | 140.5 | 287.3 |
| 3 | JANDA Jakub | ![]() | 140 | 136.5 | 284.2 |
| 4 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 138.5 | 132 | 269.4 |
| 5 | KASAI Noriaki | ![]() | 136.5 | 133 | 267.6 |
| 6 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 134.5 | 134.5 | 266.7 |
| 7 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 134.5 | 132.5 | 263.6 |
| 8 | SPAETH Georg | ![]() | 137 | 129.5 | 261.2 |
| 9 | BYSTOEL Lars | ![]() | 130 | 136.5 | 260.7 |
| 10 | ITO Daiki | ![]() | 133 | 132.5 | 258.4 |
| 11 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 133 | 133 | 258.3 |
| 12 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 135.5 | 126.5 | 252.6 |
| 13 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 134.5 | 126.5 | 251.8 |
| 14 | AMMANN Simon | ![]() | 129.5 | 131 | 249.9 |
| 14 | KUETTEL Andreas | ![]() | 128 | 132.5 | 249.9 |
| 16 | PETTERSEN Sigurd | ![]() | 128.5 | 131 | 244.1 |
| 17 | HERR Alexander | ![]() | 130 | 127.5 | 242 |
| 18 | NEUMAYER Michael | ![]() | 130 | 125 | 233.5 |
| 19 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 125 | 127 | 230.1 |
| 20 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 124 | 125.5 | 226.1 |
| 21 | MOELLINGER Michael | ![]() | 125 | 125 | 226 |
| 22 | KIURU Tami | ![]() | 125 | 123.5 | 225.3 |
| 23 | DAMJAN Jernej | ![]() | 126 | 122 | 223.9 |
| 24 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 129 | 119.5 | 223.8 |
| 25 | STENSRUD Henning | ![]() | 126.5 | 120.5 | 222.1 |
| 26 | JONES Clint | ![]() | 126 | 120.5 | 220.2 |
| 26 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 127.5 | 119 | 220.2 |
| 28 | KOFLER Andreas | ![]() | 125 | 121 | 219.3 |
| 29 | UHRMANN Michael | ![]() | 125 | 122 | 219.1 |
| 30 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 124.5 | 121 | 217.4 |
| 31 | HOCKE Stephan | ![]() | 124 | - | 110.2 |
| 32 | MATEJA Robert | ![]() | 123.5 | - | 109.8 |
| 33 | KAISER Stefan | ![]() | 123 | - | 109.4 |
| 34 | ALBORN Alan | ![]() | 122 | - | 108.6 |
| 35 | MATURA Jan | ![]() | 122 | - | 108.1 |
| 36 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 121 | - | 105.3 |
| 36 | DESSUM Nicolas | ![]() | 121 | - | 105.3 |
| 38 | ZONTA Peter | ![]() | 120.5 | - | 104.4 |
| 38 | HIGASHI Akira | ![]() | 120.5 | - | 104.4 |
| 38 | MAZOCH Jan | ![]() | 120.5 | - | 104.4 |
| 41 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 121 | - | 103.8 |
| 42 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 120.5 | - | 102.9 |
| 43 | BENKOVIC Rok | ![]() | 120.5 | - | 102.4 |
| 44 | PETERKA Primoz | ![]() | 120 | - | 102 |
| 45 | YAMADA Hiroki | ![]() | 119 | - | 101.7 |
| 46 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 117.5 | - | 97.5 |
| 46 | CZAADAJEW Petr | ![]() | 117.5 | - | 97.5 |
| 48 | HAPPONEN Janne | ![]() | 116.5 | - | 95.7 |
| 49 | KRANJEC Robert | ![]() | 115 | - | 93.5 |
| 50 | PIKL Primoz | ![]() | 110.5 | - | 79.9 |

























